EN 1092-1 - European Flange Dimensions

PN 6 to PN 40 - Dimensions (mm)

Column Legend

DN = Diameter Nominal (mm) D = Flange Outside Diameter K = Bolt Circle Diameter n = Number of Bolts d = Bolt Hole Diameter Bolt = Bolt Size (metric)

All dimensions in mm per EN 1092-1 - European pipe flanges PN 6 to PN 40

PN 6

DN D K n d Bolt
10 75 50 4 11 M10
15 80 55 4 11 M10
20 90 65 4 11 M10
25 100 75 4 11 M10
32 120 90 4 14 M12
40 130 100 4 14 M12
50 140 110 4 14 M12
65 160 130 4 14 M12
80 190 150 4 18 M16
100 210 170 4 18 M16
125 240 200 8 18 M16
150 265 225 8 18 M16
200 320 280 8 18 M16
250 375 335 12 18 M16
300 440 395 12 22 M20
350 490 445 12 22 M20
400 540 495 16 22 M20
450 595 550 16 22 M20
500 645 600 20 22 M20
600 755 705 20 26 M24

PN 10

DN D K n d Bolt
10 90 60 4 14 M12
15 95 65 4 14 M12
20 105 75 4 14 M12
25 115 85 4 14 M12
32 140 100 4 18 M16
40 150 110 4 18 M16
50 165 125 4 18 M16
65 185 145 8 18 M16
80 200 160 8 18 M16
100 220 180 8 18 M16
125 250 210 8 18 M16
150 285 240 8 22 M20
200 340 295 8 22 M20
250 395 350 12 22 M20
300 445 400 12 22 M20
350 505 460 16 22 M20
400 565 515 16 26 M24
450 615 565 20 26 M24
500 670 620 20 26 M24
600 780 725 20 30 M27

PN 16

DN D K n d Bolt
10 90 60 4 14 M12
15 95 65 4 14 M12
20 105 75 4 14 M12
25 115 85 4 14 M12
32 140 100 4 18 M16
40 150 110 4 18 M16
50 165 125 4 18 M16
65 185 145 8 18 M16
80 200 160 8 18 M16
100 220 180 8 18 M16
125 250 210 8 18 M16
150 285 240 8 22 M20
200 340 295 12 22 M20
250 405 355 12 26 M24
300 460 410 12 26 M24
350 520 470 16 26 M24
400 580 525 16 30 M27
450 640 585 20 30 M27
500 715 650 20 33 M30
600 840 770 20 36 M33

PN 25

DN D K n d Bolt
10 90 60 4 14 M12
15 95 65 4 14 M12
20 105 75 4 14 M12
25 115 85 4 14 M12
32 140 100 4 18 M16
40 150 110 4 18 M16
50 165 125 4 18 M16
65 185 145 8 18 M16
80 200 160 8 18 M16
100 235 190 8 22 M20
125 270 220 8 26 M24
150 300 250 8 26 M24
200 360 310 12 26 M24
250 425 370 12 30 M27
300 485 430 16 30 M27
350 555 490 16 33 M30
400 620 550 16 36 M33
450 670 600 20 36 M33
500 730 660 20 36 M33
600 845 770 20 39 M36

PN 40

DN D K n d Bolt
10 90 60 4 14 M12
15 95 65 4 14 M12
20 105 75 4 14 M12
25 115 85 4 14 M12
32 140 100 4 18 M16
40 150 110 4 18 M16
50 165 125 4 18 M16
65 185 145 8 18 M16
80 200 160 8 18 M16
100 235 190 8 22 M20
125 270 220 8 26 M24
150 300 250 8 26 M24
200 375 320 12 30 M27
250 450 385 12 33 M30
300 515 450 16 33 M30
350 580 510 16 36 M33
400 660 585 16 39 M36
450 685 610 20 39 M36
500 755 670 20 42 M39
600 890 795 20 48 M45