Column Legend
NPS = Nominal Pipe Size (inch) n = Number of Bolts d = Stud Bolt Diameter L = Stud Bolt Length RF
Material: A193 B7 + A194 2H (typical) - RF = Raised Face per ASME B16.5-2020
Class 150
| NPS | n | d | L (in) | L (mm) |
| 1/2 | 4 | 1/2" | 2-1/4 | 57 |
| 3/4 | 4 | 1/2" | 2-1/2 | 64 |
| 1 | 4 | 1/2" | 2-1/2 | 64 |
| 1-1/4 | 4 | 1/2" | 2-3/4 | 70 |
| 1-1/2 | 4 | 1/2" | 2-3/4 | 70 |
| 2 | 4 | 5/8" | 3-1/4 | 83 |
| 2-1/2 | 4 | 5/8" | 3-1/2 | 89 |
| 3 | 4 | 5/8" | 3-1/2 | 89 |
| 4 | 8 | 5/8" | 3-1/2 | 89 |
| 5 | 8 | 3/4" | 3-3/4 | 95 |
| 6 | 8 | 3/4" | 4 | 102 |
| 8 | 8 | 3/4" | 4-1/4 | 108 |
| 10 | 12 | 7/8" | 4-1/2 | 114 |
| 12 | 12 | 7/8" | 4-3/4 | 121 |
| 14 | 12 | 1" | 5-1/4 | 133 |
| 16 | 16 | 1" | 5-1/4 | 133 |
| 18 | 16 | 1-1/8" | 5-3/4 | 146 |
| 20 | 20 | 1-1/8" | 6-1/4 | 159 |
| 24 | 20 | 1-1/4" | 6-3/4 | 171 |
Class 300
| NPS | n | d | L (in) | L (mm) |
| 1/2 | 4 | 1/2" | 2-1/2 | 64 |
| 3/4 | 4 | 5/8" | 3 | 76 |
| 1 | 4 | 5/8" | 3 | 76 |
| 1-1/4 | 4 | 5/8" | 3-1/4 | 83 |
| 1-1/2 | 4 | 3/4" | 3-1/2 | 89 |
| 2 | 8 | 5/8" | 3-1/2 | 89 |
| 2-1/2 | 8 | 3/4" | 4 | 102 |
| 3 | 8 | 3/4" | 4-1/4 | 108 |
| 4 | 8 | 3/4" | 4-1/2 | 114 |
| 5 | 8 | 3/4" | 4-3/4 | 121 |
| 6 | 12 | 3/4" | 4-3/4 | 121 |
| 8 | 12 | 7/8" | 5-1/2 | 140 |
| 10 | 16 | 1" | 6-1/4 | 159 |
| 12 | 16 | 1-1/8" | 6-3/4 | 171 |
| 14 | 20 | 1-1/8" | 7 | 178 |
| 16 | 20 | 1-1/4" | 7-1/2 | 190 |
| 18 | 24 | 1-1/4" | 7-3/4 | 197 |
| 20 | 24 | 1-1/4" | 8 | 203 |
| 24 | 24 | 1-1/2" | 9 | 229 |
Class 600
| NPS | n | d | L (in) | L (mm) |
| 1/2 | 4 | 1/2" | 3 | 76 |
| 3/4 | 4 | 5/8" | 3-1/2 | 89 |
| 1 | 4 | 5/8" | 3-1/2 | 89 |
| 1-1/4 | 4 | 5/8" | 3-3/4 | 95 |
| 1-1/2 | 4 | 3/4" | 4-1/4 | 108 |
| 2 | 8 | 5/8" | 4-1/4 | 108 |
| 2-1/2 | 8 | 3/4" | 4-3/4 | 121 |
| 3 | 8 | 3/4" | 5 | 127 |
| 4 | 8 | 7/8" | 5-3/4 | 146 |
| 5 | 8 | 1" | 6-1/2 | 165 |
| 6 | 12 | 1" | 6-3/4 | 171 |
| 8 | 12 | 1-1/8" | 7-1/2 | 190 |
| 10 | 16 | 1-1/4" | 8-1/2 | 216 |
| 12 | 20 | 1-1/4" | 8-3/4 | 222 |
| 14 | 20 | 1-3/8" | 9-1/4 | 235 |
| 16 | 20 | 1-1/2" | 10 | 254 |
| 18 | 20 | 1-5/8" | 10-3/4 | 273 |
| 20 | 24 | 1-5/8" | 11-1/4 | 286 |
| 24 | 24 | 1-7/8" | 13 | 330 |
Class 900
| NPS | n | d | L (in) | L (mm) |
| 1/2 | 4 | 3/4" | 4-1/4 | 108 |
| 3/4 | 4 | 3/4" | 4-1/2 | 114 |
| 1 | 4 | 7/8" | 5 | 127 |
| 1-1/4 | 4 | 7/8" | 5 | 127 |
| 1-1/2 | 4 | 1" | 5-1/2 | 140 |
| 2 | 8 | 7/8" | 5-3/4 | 146 |
| 2-1/2 | 8 | 1" | 6-1/4 | 159 |
| 3 | 8 | 7/8" | 5-3/4 | 146 |
| 4 | 8 | 1-1/8" | 6-3/4 | 171 |
| 5 | 8 | 1-1/4" | 7-1/2 | 190 |
| 6 | 12 | 1-1/8" | 7-1/2 | 190 |
| 8 | 12 | 1-3/8" | 8-3/4 | 222 |
| 10 | 16 | 1-3/8" | 9-1/4 | 235 |
| 12 | 20 | 1-3/8" | 10 | 254 |
| 14 | 20 | 1-1/2" | 10-3/4 | 273 |
| 16 | 20 | 1-5/8" | 11-1/4 | 286 |
| 18 | 20 | 1-7/8" | 12-3/4 | 324 |
| 20 | 20 | 2" | 13-3/4 | 349 |
| 24 | 20 | 2-1/2" | 17-1/4 | 438 |
Class 1500
| NPS | n | d | L (in) | L (mm) |
| 1/2 | 4 | 3/4" | 4-1/4 | 108 |
| 3/4 | 4 | 3/4" | 4-1/2 | 114 |
| 1 | 4 | 7/8" | 5 | 127 |
| 1-1/4 | 4 | 7/8" | 5 | 127 |
| 1-1/2 | 4 | 1" | 5-1/2 | 140 |
| 2 | 8 | 7/8" | 5-3/4 | 146 |
| 2-1/2 | 8 | 1" | 6-1/4 | 159 |
| 3 | 8 | 1-1/8" | 7 | 178 |
| 4 | 8 | 1-1/4" | 7-3/4 | 197 |
| 5 | 8 | 1-1/2" | 9-3/4 | 248 |
| 6 | 12 | 1-3/8" | 10-1/4 | 260 |
| 8 | 12 | 1-5/8" | 11-1/2 | 292 |
| 10 | 12 | 1-7/8" | 13-1/4 | 337 |
| 12 | 16 | 2" | 14-3/4 | 375 |
| 14 | 16 | 2-1/4" | 16 | 406 |
| 16 | 16 | 2-1/2" | 17-1/2 | 445 |
| 18 | 16 | 2-3/4" | 19-1/2 | 495 |
| 20 | 16 | 3" | 21-1/4 | 540 |
| 24 | 16 | 3-1/2" | 24-1/4 | 616 |
Class 2500
| NPS | n | d | L (in) | L (mm) |
| 1/2 | 4 | 3/4" | 4-3/4 | 121 |
| 3/4 | 4 | 3/4" | 5 | 127 |
| 1 | 4 | 7/8" | 5-1/2 | 140 |
| 1-1/4 | 4 | 1" | 6 | 152 |
| 1-1/2 | 4 | 1-1/8" | 6-3/4 | 171 |
| 2 | 8 | 1" | 7 | 178 |
| 2-1/2 | 8 | 1-1/8" | 7-3/4 | 197 |
| 3 | 8 | 1-1/4" | 8-3/4 | 222 |
| 4 | 8 | 1-1/2" | 10 | 254 |
| 5 | 8 | 1-3/4" | 11-3/4 | 298 |
| 6 | 8 | 2" | 13-1/2 | 343 |
| 8 | 12 | 2" | 15 | 381 |
| 10 | 12 | 2-1/2" | 19-1/4 | 489 |
| 12 | 12 | 2-3/4" | 21-1/4 | 540 |